Informacion Actualizada 28 de Diciembre 2022
Departamento | Casos | % |
---|---|---|
CESAR | 1992 | 43,69 |
GUAJIRA | 2489 | 54,60 |
MAGDALENA | 78 | 1,71 |
TOTAL | 4477 | 100,00 |
Municipios | Casos | Confirmados | % |
---|---|---|---|
AGUSTIN CODAZZI | 1779 | 227 | 12,76 |
ALBANIA | 102 | 26 | 25,49 |
ARACATACA | 14 | 3 | 21,43 |
BARRANCAS | 1112 | 343 | 30,85 |
BECERRIL | 143 | 28 | 19,58 |
CHIMICHAGIA | 86 | 25 | 29,07 |
CIENAGA | 28 | 6 | 21,43 |
DIBULLA | 166 | 56 | 33,73 |
DISTRACCION | 266 | 73 | 27,44 |
FONSECA | 347 | 110 | 31,70 |
FUNDACION | 40 | 13 | 32,50 |
HATONUEVO | 403 | 117 | 29,03 |
LA PAZ | 254 | 56 | 22,05 |
MAICAO | 1609 | 539 | 33,50 |
MANAURE | 498 | 212 | 42,57 |
PUEBLO BELLO | 817 | 222 | 27,17 |
RIOHACHA | 1092 | 314 | 28,75 |
SABANAS DE SAN ANGEL | 46 | 7 | 15,22 |
SAN JUAN DEL CESAR | 1400 | 413 | 29,50 |
SANTA MARTA | 218 | 49 | 22,48 |
URIBIA | 918 | 286 | 31,15 |
VALLEDUPAR | 5719 | 1434 | 25,07 |
TOTAL | 17062 | 4559 | 26,72 |
Municipio |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARHUACA | CHIMILA | INGAS | KANKUAMA | KOGUI | SIN_ETNIA | WAYUU | WIWA | YUKPA | ZENU | Total | ||
AGUSTIN CODAZZI | 1 | 77 | 1 | 1 | 147 | 227 | ||||||
ALBANIA | 17 | 9 | 26 | |||||||||
ARACATACA | 2 | 1 | 3 | |||||||||
BARRANCAS | 97 | 246 | 343 | |||||||||
BECERRIL | 1 | 5 | 22 | 28 | ||||||||
CHIMICHAGUA | 24 | 1 | 25 | |||||||||
CIENAGA | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
DIBULLA | 3 | 23 | 23 | 4 | 3 | 56 | ||||||
DISTRACCION | 28 | 45 | 73 | |||||||||
FONSECA | 59 | 51 | 110 | |||||||||
FUNDACION | 10 | 2 | 1 | 13 | ||||||||
HATO NUEVO | 66 | 50 | 1 | 117 | ||||||||
LA PAZ | 2 | 8 | 46 | 56 | ||||||||
MAICAO | 1 | 1 | 129 | 403 | 5 | 539 | ||||||
MANAURE | 27 | 183 | 2 | 212 | ||||||||
PUEBLO BELLO | 168 | 18 | 36 | 222 | ||||||||
RIOHACHA | 4 | 123 | 178 | 9 | 314 | |||||||
SABANAS DE SAN ANGEL | 6 | 1 | 7 | |||||||||
SAN JUAN DEL CESAR | 3 | 3 | 1 | 163 | 14 | 227 | 2 | 413 | ||||
SANTA MARTA | 6 | 1 | 5 | 5 | 20 | 7 | 5 | 49 | ||||
URIBIA | 24 | 262 | 286 | |||||||||
VALLEDUPAR | 145 | 7 | 645 | 3 | 409 | 60 | 119 | 46 | 1434 | |||
TOTAL GENERAL | 338 | 7 | 7 | 677 | 38 | 1327 | 1524 | 370 | 264 | 7 | 4559 |
Condicion | Casos | % |
---|---|---|
RECUPERADO | 4393 | 96,55 |
AISLADO EN CASA | 5 | 0,11 |
AISLADO COMUNIDAD | 0 | 0,00 |
FALLECIDO | 145 | 3,19 |
UCI | 0 | 0,00 |
HOSPITALIZACION GENERAL | 1 | 0,02 |
AISLAMIENTO CASA INDIGENA | 0 | 0,00 |
AISLAMIENTO CASA DE PASO | 0 | 0,00 |
TOTAL | 4544 | 100 |
ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS DEL CESAR Y LA GUAJIRA
DUSAKAWI EPSI
Se une al rechazo de todos los colombianos y pide justicia por el feminicidio y violación de la niña indígena YULIANA ANDREA SAMBONÌ MUÑOZ perteneciente al pueblo Yanacon, DUSAKAWI EPSI ha liderado una dura lucha por la defensa de los derechos de las diferentes etnias teniendo en cuenta que desde la cosmovisión indígena la salud es concebida de manera integral, es estar sano en lo físico y espiritual y tener armonía con el medio ambiente, lo que permite estar en equilibrio con la madre tierra.
Desde este punto de vista seguiremos trabajando en el fortaleciendo del sistema educativo y de salud enfocado en la prevención de la violación, vulneración, el maltrato y de las mujeres, niños y niñas haciendo énfasis en la atención de estos tipos de conductas que provocan actos como estos repudiables.
DUSAKAWI EPSI siempre rechazara cualquier tipo de acción que atente contra la integridad física, mental y culturaldel ser humano.
Cordialmente,
DANIT BLACINA IZQUIERDO TORRES
Gerente